Appartements in Huben, LängenfeldAppartements für FamilienFerienwohnung im Apart Felsenhof

2024/25

Winter- und Sommerpreise

2021/22

Winter and summer prices

Felsenhof lounge

Price information

All prices are per day, plus local tourist tax (Euro 3.50 per person per day), including sauna and infra-red cabin, Ötztal Inside Summer Card (in summer), free WIFI.

For the end of stay cleaning we charge Euro 50.00 to 70.00 per Apartment. Dogs cost an extra Euro 10.00 per dog per day without food.

All services & further information can be found here.

Feuerkogel & Schrankogel

  4 persons 5 persons 6 persons
10.11.-20.12.2024 € 210,00 € 230,00 € 245,00
21.12.-06.01.2025 € 225,00 € 245,00 € 260,00
07.01.-31.01.2025 € 210,00 € 230,00 € 245,00
01.02.-21.02.2025 € 215,00 € 235,00 € 250,00
22.02.-07.02.2025 € 225,00 € 245,00 € 260,00
08.03.-04.04.2025 € 215,00 € 235,00 € 250,00
05.04.-21.04.2025 € 225,00 € 245,00 € 260,00
22.04.-30.04.2025 € 210,00 € 230,00 € 245,00
  4 persons 5 persons 6 persons
01.05.-05.06.2025 € 180,00 € 200,00 € 220,00
06.06.-30.06.2025 € 205,00 € 235,00 € 255,00
01.07.-31.07.2025 € 210,00 € 240,00 € 260,00
01.08.-31.08.2025 € 210,00 € 240,00 € 260,00
01.09.-05.10.2025 € 205,00 € 235,00 € 255,00
06.10.-24.10.2025 € 200,00 € 220,00 € 240,00
25.10.-08.11.2025 € 205,00 € 225,00 € 245,00

Gamskogel & Ebnersee

  1-2 persons 3 persons 4 persons
10.11.-20.12.2024 € 110,00 € 140,00 € 160,00
21.12.-06.01.2025 € 125,00 € 155,00 € 175,00
07.01.-31.01.2025 € 110,00 € 140,00 € 160,00
01.02.-21.02.2025 € 115,00 € 145,00 € 165,00
22.02.-07.03.2025 € 125,00 € 155,00 € 175,00
08.03.-04.04.2025 € 115,00 € 145,00 € 165,00
05.04.-21.04.2025 € 125,00 € 155,00 € 175,00
22.04.-30.04.2025 € 110,00 € 140,00 € 160,00
  1-2 persons 3 persons 4 persons
01.05.-05.06.2025 € 95,00 € 125,00 € 145,00
06.06.-30.06.2025 € 105,00 € 140,00 € 175,00
01.07.-31.07.2025 € 110,00 € 150,00 € 180,00
01.08.-31.08.2025 € 110,00 € 150,00 € 180,00
01.09.-05.10.2025 € 105,00 € 140,00 € 175,00
06.10.-24.10.2025 € 100,00 € 130,00 € 150,00
25.10.-08.11.2025 € 105,00 € 135,00 € 155,00

Hahlkogel & Schartlaskogel & Hörndle & Wilde Geige

  2 persons 3 persons 4 persons
10.11.-20.12.2024 € 115,00 € 145,00 € 165,00
21.12.-06.01.2025 € 130,00 € 160,00 € 180,00
07.01.-31.01.2025 € 115,00 € 140,00 € 165,00
01.02.-21.02.2025 € 120,00 € 150,00 € 170,00
22.02.-07.03.2025 € 130,00 € 160,00 € 180,00
08.03.-04.04.2025 € 120,00 € 150,00 € 170,00
05.04.-21.04.2025 € 130,00 € 160,00 € 180,00
22.04.-30.04.2025 € 115,00 € 145,00 € 165,00
  2 persons 3 persons 4 persons
01.05.-05.06.2025 € 100,00 € 130,00 € 150,00
06.06.-30.06.2025 € 110,00 € 145,00 € 175,00
01.07.-31.07.2025 € 120,00 € 155,00 € 185,00
01.08.-31.08.2025 € 120,00 € 155,00 € 185,00
01.09.-05.10.2025 € 110,00 € 145,00 € 175,00
06.10.-24.10.2025 € 105,00 € 135,00 € 155,00
22.10.-08.11.2025 € 110,00 € 140,00 € 160,00

Luibiskogel

  1-2 persons
10.11.-20.12.2024 € 105,00
21.12.-06.01.2025 € 115,00
07.01.-31.01.2025 € 105,00
01.02.-21.02.2025 € 110,00
22.02.-07.03.2025 € 115,00
08.03.-04.04.2025 € 110,00
05.04.-21.04.2025 € 115,00
22.04.-30.04.2025 € 110,00
  1-2 persons
01.05.-05.06.2025 € 90,00
06.06.-30.06.2025 € 100,00
01.07.-31.07.2025 € 110,00
01.08.-31.08.2025 € 110,00
01.09.-05.10.2025 € 100,00
06.10.-24.10.2025 € 95,00
25.10.-08.11.2025 € 100,00

Lochkogel

  2 persons 3 persons 4 persons
10.11.-20.12.2024 € 115,00 € 145,00 € 165,00
21.12.-06.01.2025 € 130,00 € 160,00 € 180,00
07.01.-31.01.2025 € 115,00 € 140,00 € 165,00
01.02.-21.02.2025 € 120,00 € 150,00 € 170,00
22.02.-07.03.2025 € 130,00 € 160,00 € 180,00
08.03.-04.04.2025 € 120,00 € 150,00 € 170,00
05.04.-21.04.2025 € 130,00 € 160,00 € 180,00
22.04.-30.04.2025 € 115,00 € 145,00 € 165,00
  2 persons 3 persons 4 persons
01.05.-05.06.2025 € 100,00 € 130,00 € 150,00
06.06.-30.06.2025 € 110,00 € 145,00 € 175,00
01.07.-31.07.2025 € 120,00 € 155,00 € 185,00
01.08.-31.08.2025 € 120,00 € 155,00 € 185,00
01.09.-05.10.2025 € 110,00 € 145,00 € 175,00
06.10.-24.10.2025 € 105,00 € 135,00 € 155,00
22.10.-08.11.2025 € 110,00 € 140,00 € 160,00

Winnebachspitze

  1-2 persons 3 persons
10.11.-20.12.2024 € 105,00 € 130,00
21.12.-06.01.2025 € 115,00 € 140,00
07.01.-31.01.2025 € 105,00 € 130,00
01.02.-21.02.2025 € 110,00 € 135,00
22.02.-07.03.2025 € 115,00 € 140,00
08.03.-04.04.2025 € 110,00 € 135,00
05.04.-21.04.2025 € 115,00 € 140,00
22.04.-30.04.2025 € 105,00 € 130,00
  1-2 persons 3 persons
01.05.-05.06.2025 € 90,00 € 115,00
06.06.-30.06.2025 € 100,00 € 130,00
01.07.-31.07.2025 € 110,00 € 140,00
01.08.-31.08.2025 € 110,00 € 140,00
01.09.-05.10.2025 € 100,00 € 130,00
06.10.-24.10.2025 € 95,00 € 120,00
24.10.-08.11.2025 € 100,00 € 125,00
Felsenhof Aufenthaltsraum

Preisinformationen

Alle Preise verstehen sich pro Tag, zuzüglich Ortstaxe (Euro 4,00 pro Person und Tag), inklusive Sauna und Wärmekabine, Ötztal Inside Summer Card (im Sommer), kostenloses WIFI.

Für die Endreinigung berechnen wir Euro 65,00 bis 75,00 pauschal pro Wohnung. Für Hunde berechnen wir Euro 10,00 pro Hund und Tag ohne Futter.

Alle Leistungen & weitere Informationen finden Sie hier.

Holiday in Ötztal

Between adventure and relaxation

There is all this to discover
Any questions? Or
already fallen in love?
We are happy to be here for you!

For further details please contact us by email or telephone, we look forward to hearing from you.

Here are our

best offers

For you and your loved ones